Blauberg BlauFast RK 75/50 / DN75
- Производитель: Blauberg
- Код Товара: Blauberg BlauFast RK 75/50 / DN75_782
- Наличие: В наличии
-
0.00р.
Сведения о ценах, содержащиеся на cайте, носят исключительно информационный характер, являются ориентировочными и могут отличаться от действительных цен.
Характеристики
Параметр | BlauFast RK 75/50 / DN75 | Единица измерения |
---|---|---|
Радиус изгиба | 150 | мм |
Форма | круглые | - |
Ширина | 75 | мм |
Длина | 50000 | мм |
Канал | для круглых каналов | - |
Изделие | канал | - |
Габаритные размеры
![]() |
|
Изготовлен из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Кольцевая прочность 8 кН/м2 в соответствии с EN ISO 9969. |
Гладкая внутренняя поверхность для низкого сопротивления и легкой очистки. Рабочая температура от -20 до +60 °C. |
Номинальный диаметр канала | DN 63 | DN 75 | |||||
Скорость воздуха в сечении, м/с | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | |
1 канал - расход, м3/ч | 15 | 18 | 22 | 22 | 28 | 34 | |
2 канала - расход, м3/ч | 29 | 37 | 44 | 45 | 56 | 67 | |
3 канала - расход, м3/ч | 44 | 55 | 66 | - | - | - | |
Сопротивление канала, Па | |||||||
Длина канала, м | 2 | 1.3 | 2.2 | 3.2 | 2.0 | 3.6 | 5.1 |
4 | 2.7 | 4.4 | 6.4 | 4.0 | 7.1 | 10.2 | |
6 | 4.0 | 6.5 | 9.6 | 6.0 | 10.7 | 15.4 | |
8 | 5.4 | 8.7 | 12.8 | 8.0 | 14.2 | 20.5 | |
10 | 6.7 | 10.9 | 16.1 | 10.0 | 17.8 | 25.6 | |
12 | 8.1 | 13.1 | 19.3 | 12.0 | 21.3 | 30.7 | |
14 | 9.4 | 15.2 | 22.5 | 14.0 | 24.9 | 35.8 | |
16 | 10.8 | 17.4 | 25.7 | 16.0 | 28.4 | 41.0 | |
18 | 12.1 | 19.6 | 28.9 | 18.0 | 32.0 | 46.1 |
Скачать:
Каталог "Система полужестких воздуховодов BlauFast" (pdf 13.77Mb) Скачать инструкцию.
Руководство по монтажу "Система полужестких воздуховодов BlauFast" (pdf 17.76Mb) Скачать инструкцию.
Канал круглый BlauFast RK - изображение (png 289.36Kb) Скачать инструкцию.