Blauberg Freshbox E-200 ERV WiFi
- Производитель: Blauberg
- Код Товара: Blauberg Freshbox E-200 ERV WiFi_1871
- Наличие: В наличии
Сведения о ценах, содержащиеся на cайте, носят исключительно информационный характер, являются ориентировочными и могут отличаться от действительных цен.
Характеристики
Параметр | Freshbox E-200 ERV WiFi Скорость 1 |
Freshbox E-200 ERV WiFi Скорость 2 |
Freshbox E-200 ERV WiFi Скорость 3 |
Freshbox E-200 ERV WiFi Скорость 4 |
Freshbox E-200 ERV WiFi Скорость 5 |
Единица измерения |
---|---|---|---|---|---|---|
Скорость | Скорость 1"> I | Скорость 2"> II | Скорость 3"> III | Скорость 4"> IIII | Скорость 5"> IIII | - |
Фазность | Скорость 1"> 1 | Скорость 2"> 1 | Скорость 3"> 1 | Скорость 4"> 1 | Скорость 5"> 1 | |
Напряжение питания | Скорость 1"> 110-240 | Скорость 2"> 110-240 | Скорость 3"> 110-240 | Скорость 4"> 110-240 | Скорость 5"> 110-240 | В |
Максимальный ток установки с нагревателями | Скорость 1"> 4.0 | Скорость 2"> 4.0 | Скорость 3"> 4.0 | Скорость 4"> 4.0 | Скорость 5"> 4.0 | А |
Частота тока | Скорость 1"> 50/60 | Скорость 2"> 50/60 | Скорость 3"> 50/60 | Скорость 4"> 50/60 | Скорость 5"> 50/60 | Гц |
Макс. потребляемая мощность без нагревателя | Скорость 1"> 20 | Скорость 2"> 37 | Скорость 3"> 52 | Скорость 4"> 87 | Скорость 5"> 125 | Вт |
Мощность нагревателя преднагрева | Скорость 1"> 650 | Скорость 2"> 650 | Скорость 3"> 650 | Скорость 4"> 650 | Скорость 5"> 650 | Вт |
Частота вращения | Скорость 1"> 2000 | Скорость 2"> 2000 | Скорость 3"> 2000 | Скорость 4"> 2000 | Скорость 5"> 2000 | мин-1 |
Производительность | Скорость 1"> 23 | Скорость 2"> 34 | Скорость 3"> 39 | Скорость 4"> 49 | Скорость 5"> 56 | л/с |
Мощность нагревателя догрева | Скорость 1"> — | Скорость 2"> — | Скорость 3"> — | Скорость 4"> — | Скорость 5"> — | Вт |
Производительность | Скорость 1"> 83 | Скорость 2"> 121 | Скорость 3"> 142 | Скорость 4"> 175 | Скорость 5"> 200 | м³/час |
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Скорость 1"> 28 | Скорость 2"> 31 | Скорость 3"> 33 | Скорость 4"> 34 | Скорость 5"> 36 | дБА |
Температура перемещаемого воздуха | Скорость 1"> -15...+50 | Скорость 2"> -15...+50 | Скорость 3"> -15...+50 | Скорость 4"> -15...+50 | Скорость 5"> -15...+50 | °С |
Вытяжной фильтр | Скорость 1"> G4 | Скорость 2"> G4 | Скорость 3"> G4 | Скорость 4"> G4 | Скорость 5"> G4 | - |
Приточный фильтр | Скорость 1"> G4 + F7 (Опция: H13) | Скорость 2"> G4 + F7 (Опция: H13) | Скорость 3"> G4 + F7 (Опция: H13) | Скорость 4"> G4 + F7 (Опция: H13) | Скорость 5"> G4 + F7 (Опция: H13) | - |
Изоляция | Скорость 1"> 30 | Скорость 2"> 30 | Скорость 3"> 30 | Скорость 4"> 30 | Скорость 5"> 30 | мм |
Эффективность рекуперации тепла | Скорость 1"> 75 | Скорость 2"> 70 | Скорость 3"> 68 | Скорость 4"> 67 | Скорость 5"> 66 | % |
Масса | Скорость 1"> 55 | Скорость 2"> 55 | Скорость 3"> 55 | Скорость 4"> 55 | Скорость 5"> 55 | кг |
Тип рекуператора | Скорость 1"> противоточный | Скорость 2"> противоточный | Скорость 3"> противоточный | Скорость 4"> противоточный | Скорость 5"> противоточный | - |
Материал рекуператора | Скорость 1"> энтальпийная мембрана | Скорость 2"> энтальпийная мембрана | Скорость 3"> энтальпийная мембрана | Скорость 4"> энтальпийная мембрана | Скорость 5"> энтальпийная мембрана | - |
Диаметр подключаемого воздуховода | Скорость 1"> 100 | Скорость 2"> 100 | Скорость 3"> 100 | Скорость 4"> 100 | Скорость 5"> 100 | мм |
Материал корпуса | Скорость 1"> сталь с полимерным покрытием | Скорость 2"> сталь с полимерным покрытием | Скорость 3"> сталь с полимерным покрытием | Скорость 4"> сталь с полимерным покрытием | Скорость 5"> сталь с полимерным покрытием | - |
Класс энергоэффективности | Скорость 1"> A | Скорость 2"> A | Скорость 3"> A | Скорость 4"> A | Скорость 5"> A | - |
Габаритные размеры
ОСОБЕННОСТИ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективная приточно-вытяжная вентиляция отдельныхпомещений.ЕС-вентиляторы с низким энергопотреблением.Очистка приточного воздуха с помощью двух встроенных фильтров G4 и F8. Дополнительная очисткавоздуха благодаря рециркуляции. Опционально доступен фильтрH13.Возможность подсоединения вытяжного воздуховода для вытяжки из ванной комнаты.Простой монтаж.Компактные размеры.Управление через мобильное приложение Android/iOS через Wi-Fi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Используются высокоэффективные электронно-коммутируемые (ЕС)двигатели с внешним ротором, оборудованные рабочими колесамис загнутыми вперед лопатками. Такие моторы являются на сегодняшний день наиболее передовым решением в области энергосбережения.ЕС-двигатели характеризуются высокой производительностью иоптимальным управлением во всем диапазоне скоростей вращения. Несомненным преимуществом электронно-коммутируемых двигателей является высокий КПД (до 90%). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНСТРУКЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус выполнен из металла со специальным полимерным покрытием.Лицевая панель легко открывается для обслуживания фильтров иоснащена замком.Установка оборудована двумя патрубками O 100 мм для забора свежего воздуха и выброса отработанного на улицу. Также может быть подсоединен третий патрубок O 100 мм (входит в комплект) для подключениявытяжного воздуховода из ванной комнаты. | Для работы в условиях холодного климата доступна модификация сэлектрическим преднагревом и/или догревом.Современный дизайн установки позволяет гармонично вписать ее влюбой интерьер помещений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОЗДУШНЫЕ ЗАСЛОНКИ | ПРИНЦИП РАБОТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для предотвращения сквозняков при выключенной установкепредусмотрены автоматические приточная и вытяжная воздушныезаслонки. | РЕЖИМ РЕКУПЕРАЦИИ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистка приточного и рециркуляционного воздуха осуществляетсяфильтрами G4 и F8. При повышенных требованиях к чистоте воздухав дополнение к фильтру F8 возможно установить фильтр H13(приобретается отдельно).Очистка вытяжного воздуха осуществляется кассетным фильтром G4.![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРЕДНАГРЕВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установки Freshbox E-200 ERV WiFi, Freshbox E2-200 ERV WiFi оборудованы электрическим преднагревом для защиты рекуператора отобмерзания. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОГРЕВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установки Freshbox E1-200 ERV WiFi, Freshbox E2-200 ERV WiFi оборудованы электрическим догревом для повышения температурыприточного воздуха. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАЩИТА ОТ ОБМЕРЗАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В установке Freshbox 200 ERV WiFi по датчику температурывытяжного воздуха на выходе из рекуператора происходит остановка приточного вентилятора, при этом теплый вытяжной воздухпрогревает рекуператор. Затем приточный вентилятор включается иустановка продолжает работать в обычном режиме.В установках Freshbox E-200 ERV WiFi, Freshbox E2-200 ERV WiFiзащита от обмерзания осуществляется электрическим преднагревом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕКУПЕРАТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка оборудована противоточнымрекуператором, выполненным изэнтальпийной мембраны.![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В каждом помещении, требующем вентиляции, устанавливается однаили несколько установок Freshbox 200 ERV WiFi. | К установке возможно подсоединить воздуховод для вытяжки изванной комнаты. Для этого установка может быть оборудована опциональнымпатрубком O 100 мм (входит в комплект поставки). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК FRESHBOX 200 ERV WIFI В ОФИСНОМ ПОМЕЩЕНИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ FRESHBOX 200 ERV WIFI В КВАРТИРЕ ИЛИ ЧАСТНОМ ДОМЕ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скачать:
Freshbox 200 ERV WIFI - описание продуктa (pdf 1.41Mb) Скачать инструкцию.
Freshbox 200 ERV WIFI - изображение (png 255.4Kb) Скачать инструкцию.