Blauberg BELIMO СМ24
- Производитель: Blauberg
- Код Товара: Blauberg BELIMO СМ24_1089
- Наличие: В наличии
Сведения о ценах, содержащиеся на cайте, носят исключительно информационный характер, являются ориентировочными и могут отличаться от действительных цен.
Характеристики
Параметр | Belimo СМ24 | Единица измерения |
---|---|---|
Потребляемая мощность при удержании | 0.5 | Вт |
Техническое обслуживание | не требуется | - |
Угол поворота с ограничителем | настраиваемый 0...287,5°, с шагом настройки 2,5° | - |
Точность позиционирования | ± 5 | % |
Расчетная мощность | 1 | ВА |
Время поворота | 75 сек / 90° | сек |
Температура эксплуатации | -30…+50 | °С |
Индикация положения | механическая | - |
Температура хранения | -40…+80 | °С |
Соединительный кабель | длина 1 м, 3х0,75 мм2 | - |
Класс защиты | III (для низких напряжений) , II (все изолировано) | - |
Направление поворота | устанавливается подключением клемм | - |
Диапазон номинального напряжения | 19.2...28.8 ~ 19.2...28.8 = | В |
Крутящий момент | 2 (при номинальном напряжении) | Нм |
Потребляемая мощность при движении | 0.5 | Вт |
Окружающая влажность | 95%, без конденсации | % |
Угол поворота без ограничителя | многооборотный фиксируемый 315° | - |
Напряжение питания | 24 | В |
Частота тока | 50/60 | Гц |
Уровень шума | 35 | дБА |
Защита | IP54 | - |
Вес | 0.13 | кг |
Габаритные размеры
ПРИМЕНЕНИЕ Для управления воздушными заслонками площадью сечения до 0,4 м2 в системах вентиляции и кондиционирования. УПРАВЛЕНИЕ 3-точечная схема обеспечивает управление регулирующей воздушной заслонкой. Открытие или закрытие заслонки обеспечивается управлением по однопроводной схеме. |
КОНСТРУКЦИЯ
Электропривод имеет усилие 2 Нм. Защищен от перегрузок.Устанавливается на вал воздушной заслонки.Настройка угла поворота осуществляется с помощью механических упоров. |
Скачать:
BELIMO СМ - описание продукта (pdf 251.9Kb) Скачать инструкцию.
BELIMO СМ - изображение (png 597.52Kb) Скачать инструкцию.