Blauberg BELIMO LМ230A
- Производитель: Blauberg
- Код Товара: Blauberg BELIMO LМ230A_2618
- Наличие: В наличии
-
0.00р.
Сведения о ценах, содержащиеся на cайте, носят исключительно информационный характер, являются ориентировочными и могут отличаться от действительных цен.
Характеристики
Параметр | BELIMO LМ230A | Единица измерения |
---|---|---|
Диапазон номинального напряжения | 85...265 ~ | В |
Механическое управление | кнопка с самовозвратом | - |
Индикация положения | механическая | - |
Температура эксплуатации | -30…+50 | °С |
Угол поворота | макс. 95°, настраивается с помощью механических ограничителей | - |
Класс защиты | III (для низких напряжений) , II (все изолировано) | - |
Температура хранения | -40…+80 | °С |
Расчетная мощность | 4 | ВА |
Соединительный кабель | длина 1 м, 3х0,75 мм2 | - |
Окружающая влажность | 95%, без конденсации | % |
Направление поворота | выбирается установкой переключателя 0/1 | - |
Техническое обслуживание | не требуется | - |
Крутящий момент | 5 (при номинальном напряжении) | Нм |
Потенциометр обратной связи | встроенный 5 кОм ± 5% | - |
Время поворота | 150 | сек |
Напряжение питания | 230 | В |
Частота тока | 50/60 | Гц |
Потребляемая мощность | 1.5 | Вт |
Уровень шума | 35 | дБА |
Защита | IP54 | - |
Вес | 0.6 | кг |
Габаритные размеры
ПРИМЕНЕНИЕ Для управления воздушными заслонками площадью сечения до 1 м2 в системах вентиляции и кондиционирования. УПРАВЛЕНИЕ 3-точечная схема обеспечивает управление регулирующей воздушной заслонкой. Открытие или закрытие заслонки обеспечивается управлением по однопроводной схеме. |
КОНСТРУКЦИЯ
Электропривод имеет усилие 5 Нм. Защищен от перегрузок.Устанавливается на вал воздушной заслонки.Настройка угла поворота осуществляется с помощью механических упоров. |
Скачать:
BELIMO LМ - описание продукта (pdf 102.74Kb) Скачать инструкцию.
BELIMO LМ - изображение (png 646.24Kb) Скачать инструкцию.