Blauberg DPWQ30600
- Производитель: Blauberg
- Код Товара: Blauberg DPWQ30600_1094
- Наличие: В наличии
Сведения о ценах, содержащиеся на cайте, носят исключительно информационный характер, являются ориентировочными и могут отличаться от действительных цен.
Характеристики
Параметр | Единица измерения | |
---|---|---|
Источник питания | 24 В переменного/постоянного тока | - |
Газоанализатор | VOC сенсор | - |
Диапазон измерения | 0-100 % качество воздуха | - |
Выходной сигнал | 0-10 В | - |
Условия эксплуатации | 0-50 °С; 10-90 % относительной влажности без конденсата | - |
Точность измерения | ±20 | % |
Размеры | 79x81x26 | мм |
Защита | IP30 | - |
ОСОБЕННОСТИ | МОНТАЖ |
Самокалибрующийся, управляемый микропроцессором датчик DPWQ30600 – VOC служит для измерения качества воздуха. Онприменяется для количественной оценки истепени насыщенности воздуха в загрязненном газами помещении (сигаретным дымом,выделениями человеческого организма,выдыхаемым воздухом, парами растворителей и чистящих средств); для настройкичувствительности относительно ожидаемой максимальной степени загрязненностивоздуха; для проветривания помещений помере необходимости, за счет чего достигается экономия электроэнергии, так как воздухообмен происходит лишь при достижении заданной степени загрязненности. | Датчик монтируется на стене или на монтажную коробку в помещении. Питание осуществляется от слаботочной сети 24 В переменного/постоянного тока. |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Датчик VOC имеет 2 аналоговых выхода: 0-10 В и 4-20 мА. Аналоговыйвыход позволяет осуществить плавную регулировку скорости вентилятора (для этого нужен вентилятор с ЕС-мотором или дополнительный регулятор оборотов вентилятора с входом 0...10 В). | При плавной регулировке скорость вентилятора меняется пропорционально уровню качества воздуха. |
Скачать:
DPWQ30600 - описание продукта (pdf 99.52Kb) Скачать инструкцию.
DPWQ30600 - изображение (png 547.58Kb) Скачать инструкцию.