Blauberg Bravo 150
- Производитель: Blauberg
- Код Товара: Blauberg Bravo 150_1282
- Наличие: В наличии
Сведения о ценах, содержащиеся на cайте, носят исключительно информационный характер, являются ориентировочными и могут отличаться от действительных цен.
Характеристики
Параметр | Bravo 150 | Bravo 150 S | Bravo 150 T | Bravo 150 ST | Bravo 150 H | Bravo 150 SH | Bravo 150 IR | Единица измерения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | В |
Частота тока | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Гц |
Номинальная мощность | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Вт |
Частота вращения | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | мин-1 |
Ток | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | А |
SFP | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | Вт/л/с |
Производительность | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | м³/час |
Производительность | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | л/с |
Уровень шума | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | дБА |
Диаметр подключения | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | мм |
Конструкция | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | - |
Тип | вытяжные | вытяжные | вытяжные | вытяжные | вытяжные | вытяжные | вытяжные | - |
Стиль | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | - |
Монтаж | потолочный , настенный | потолочный , настенный | потолочный , настенный | потолочный , настенный | потолочный , настенный | потолочный , настенный | потолочный , настенный | - |
Габаритные размеры
Модель | Размеры, мм | ||||
a | b | c | O d | e | |
Bravo 150 | 205 | 174 | 124 | 150 | 19 |
ОСОБЕННОСТИ ![]() Настенный или потолочный монтаж.Бесшумная крыльчатка.Простота обслуживания. ПРИМЕР МОНТАЖА |
ОПЦИИ
|
Скачать:
Bravo - описание продукта (pdf 679.56Kb) Скачать инструкцию.
Bravo - руководство пользователя (pdf 885.77Kb) Скачать инструкцию.
Bravo - изображение (png 516.31Kb) Скачать инструкцию.