Blauberg Sileo V2 100
- Производитель: Blauberg
- Код Товара: Blauberg Sileo V2 100_1223
- Наличие: В наличии
Сведения о ценах, содержащиеся на cайте, носят исключительно информационный характер, являются ориентировочными и могут отличаться от действительных цен.
Характеристики
Параметр | Sileo V2 100 min | Sileo V2 100 max | Sileo V2 100 S min | Sileo V2 100 S max | Sileo V2 100 T min | Sileo V2 100 T max | Sileo V2 100 H min | Sileo V2 100 H max | Единица измерения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | В |
Частота тока | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Гц |
Номинальная мощность | 4.5 | 7 | 4.5 | 7 | 4.5 | 7 | 4.5 | 7 | Вт |
Частота вращения | 1850 | 2400 | 1850 | 2400 | 1850 | 2400 | 1850 | 2400 | мин-1 |
Ток | 0.029 | 0.052 | 0.029 | 0.052 | 0.029 | 0.052 | 0.029 | 0.052 | А |
SFP | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | Вт/л/с |
Производительность | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | л/с |
Производительность | 60 | 90 | 60 | 90 | 60 | 90 | 60 | 90 | м³/час |
Уровень шума | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | дБА |
Диаметр подключения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | мм |
Конструкция | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | - |
Тип | вытяжные | вытяжные | вытяжные | вытяжные | вытяжные | вытяжные | вытяжные | вытяжные | - |
Стиль | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | - |
Монтаж | потолочный , настенный | потолочный , настенный | потолочный , настенный | потолочный , настенный | потолочный , настенный | потолочный , настенный | потолочный , настенный | потолочный , настенный | - |
Габаритные размеры
Модель | Размеры, мм | ||||
a | b | c | O d | e | |
Sileo V2 100 | 136 | 158 | 81 | 100 | 26 |
ОСОБЕННОСТИ ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Специальная аэродинамическая форма крыльчатки смешанного типа обеспечивает большой расход воздуха и низкий уровень шума. Корпус и крыльчатка выполнены из прочного высококачественного, стойкого к ультрафиолету пластика. Вентилятор оборудован обратным клапаном для предотвращения обратного потока воздуха. Высокий уровень защиты от воды IP45 делает вентилятор идеальным решением для вентиляции ванной комнаты и санузла. Идеальное решение для периодической или постоянной вентиляции. Sileo V2 обладает низким энергопотреблением. |
|||||||||||||||||||||||||||||
ОПЦИИ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Таймер задержки включения
Таймер задержки выключения
Интервальный таймер
Датчик влажности
|
Скачать:
Sileo V2 - описание продукта (pdf 155.61Kb) Скачать инструкцию.
Sileo V2 - изображение (png 581.79Kb) Скачать инструкцию.
Sileo V2 - руководство пользователя (pdf 2.87Mb) Скачать инструкцию.